LM050A銅釬焊板式換熱器

技術(shù)參數(shù)
型號 |
板片 材料 |
高度 mm |
寬度 mm |
厚度 mm |
縱向孔距 mm |
橫向孔距 mm |
水側(cè)大流量 m3/h |
有效換熱面積 m2 |
LM050A | 316L | 526 | 110 | 2.4*N+9 | 466 | 50 | 15 | (N-2)*0.052 |
流道類型 | D |
承壓等級 | 30/45bar |
測試壓力 | 45/65bar |
設(shè)計溫度 | -160~+200℃ |
可選焊接管 | 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1-1/8" 1-1/4" 1-3/8" |
可選外螺紋接管 | 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" |
可選內(nèi)螺紋接管 | 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" |
適用介質(zhì) | 除氨、氯以外的各種制冷劑;水、水蒸汽;油類; |
有機溶劑;氣體;其他對銅與不銹鋼無腐蝕性的介質(zhì) |