無錫雷曼換熱設(shè)備有限公司可拆板式換熱器產(chǎn)品規(guī)格數(shù)據(jù)表 | ||||||||||
M系列可拆產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)接管口徑 | 單板有效換熱面積 | 組裝片數(shù) | 流量 |
板片 厚度 |
產(chǎn)品 高度 |
產(chǎn)品 寬度 |
角孔 間距 |
夾緊 尺寸 |
|
10Bar產(chǎn)品型號(hào) | 16Bar產(chǎn)品型號(hào) | m3/h | mm | mm | mm | mm | mm | |||
MB020-NFXXX | MH020-NFXXX | DN20 | 0.025m2 | 50 | 6 | 0.5/0.6 | 380 | 140 | 298*50 | N*(2.5+X) |
MB032-NAXXX | MH032-NAXXX | DN32 | 0.94m2 | 320 | 15 | 0.5/0.6 | 790 | 190 | 668*60 | N*(2.5+X) |
MB032-NEXXX | MH032-NEXXX | DN32 | 0.86m2 | 210 | 15 | 0.5/0.6 | 790 | 190 | 668*60 | N*(2.0+X) |
MB032-NDXXX | MH032-NDXXX | DN32 | 0.04m2 | 80 | 15 | 0.5/0.6 | 480 | 180 | 357*60 | N*(2.5+X) |
MB050-NFXXX | MH050-NFXXX | DN50 | 0.11m2 | 80 | 36 | 0.5/0.6 | 737 | 245 | 553*100 | N*(2.0+X) |
MB050-NPXXX | MH050-NPXXX | DN50 | 0.10m2 | 60 | 36 | 0.5/0.6 | 737 | 245 | 553*100 | N*(3.0+X) |
MB050-NCXXX | MH050-NCXXX | DN50 | 0.19m2 | 280 | 36 | 0.5/0.6 | 920 | 320 | 640*140 | N*(2.0+X) |
MB050-NDXXX | MH050-NDXXX | DN50 | 0.18m2 | 200 | 36 | 0.5/0.6 | 920 | 320 | 640*140 | N*(3.0+X) |
MB050-NAXXX | MH050-NAXXX | DN50 | 0.33m2 | 280 | 36 | 0.5/0.6 | 1294 | 320 | 1036*140 | N*(2.0+X) |
MB065-NBXXX | MH065-NBXXX | DN65 | 0.15m2 | 140 | 60 | 0.5/0.6 | 704 | 400 | 380*203 | N*(4.0+X) |
MB080-NPXXX | MH080-NPXXX | DN80 | 0.23m2 | 310 | 90 | 0.5/0.6 | 890 | 400 | 606*196 | N*(2.0+X) |
MB080-NPXXX | MH080-NPXXX | DN80 | 0.21m2 | 200 | 90 | 0.5/0.6 | 890 | 400 | 606*196 | N*(3.0+X) |
MB100-NCXXX | MH100-NCXXX | DN100 | 0.30m2 | 380 | 145 | 0.5/0.6 | 1084 | 470 | 719*225 | N*(2.5+X) |
MB100-NDXXX | MH100-NDXXX | DN100 | 0.28m2 | 270 | 145 | 0.5/0.6 | 1084 | 470 | 719*225 | N*(4.0+X) |
MB100-NAXXX | MH100-NAXXX | DN100 | 0.63m2 | 650 | 145 | 0.5/0.6 | 1881/1923 | 480 | 1338*225 | N*(2.0+X) |
MB100-NEXXX | MH100-NEXXX | DN100 | 0.63m2 | 460 | 145 | 0.5/0.6 | 1881/1923 | 480 | 1338*225 | N*(2.5+X) |
MB150-NCXXX | MH150-NCXXX | DN150 | 0.75m2 | 690 | 320 | 0.5/0.6 | 1815/1940 | 610/650 | 1294*298 | N*(2.5+X) |
MB150-NDXXX | MH150-NDXXX | DN150 | 0.75m2 | 410 | 320 | 0.5/0.6 | 1815/1940 | 610/650 | 1294*298 | N*(4.0+X) |
MB150-NBXXX | MH150-NBXXX | DN150 | 0.55m2 | 410 | 320 | 0.5/0.6 | 1418/1543 | 610/650 | 897*298 | N*(4.0+X) |
MB150-NAXXX | MH150-NAXXX | DN150 | 1.38m2 | 690 | 320 | 0.5/0.6 | 2692/2752 | 610/637 | 2035*288 | N*(2.5+X) |
MB200-NCXXX | MH200-NCXXX | DN200 | 1.13m2 | 680 | 570 | 0.5/0.6 | 2105 | 780 | 1478*353 | N*(2.0+X) |
MB200-NDXXX | MH200-NDXXX | DN200 | 1.06m2 | 400 | 570 | 0.5/0.6 | 2105 | 780 | 1478*353 | N*(4.0+X) |
MB200-NWXXX | MH200-NWXXX | DN200 | 1.11m2 | 680 | 570 | 0.5/0.6 | 2165/2105 | 780 | 1478*353 | N*(3.0+X) |
MB200-NBXXX | MH200-NBXXX | DN200 | 0.45m2 | 290 | 570 | 0.5/0.6 | 1405/1456 | 740/800 | 698*363 | N*(4.0+X) |
MB250-NCXXX | MH250-NCXXX | DN250 | 1.88m2 | 940 | 890 | 0.5/0.6 | 2595/3095 | 920 | 1939*439 | N*(2.5+X) |
MB250-NDXXX | MH250-NDXXX | DN250 | 1.85m2 | 630 | 890 | 0.5/0.6 | 2595/3095 | 920 | 1939*439 | N*(4.0+X) |
MB250-NBXXX | MH250-NBXXX | DN250/DN200 | 0.65m2 | 630 | 890 | 0.5/0.6 | 1669/2169 | 920 | 1013*439 | N*(4.0+X) |
MB300-NDXXX | MH300-NDXXX | DN300 | 2.30m2 | 720 | 1300 | 0.5/0.6 | 2882/3082 | 1170 | 1842*596 | N*(3.3+X) |
MB350-NAXXX | MH350-NAXXX | DN350 | 2.70m2 | 1360 | 1800 | 0.5/0.6 | 3210 | 1154 | 2177*578 | N*(2.5+X) |
G系列可拆產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)接管口徑 | 單板有效換熱面積 | 組裝板片數(shù)量 | 流量 |
板片 厚度 |
產(chǎn)品 高度 |
產(chǎn)品 寬度 |
角孔 間距 |
夾緊 尺寸 |
|
10Bar產(chǎn)品型號(hào) | 16Bar產(chǎn)品型號(hào) | m³/h | mm | mm | mm | mm | mm | |||
GB032-NAXXX | GH032-NAXXX | DN32 | 0.05m2 | 80 | 15 | 0.5/0.6 | 570 | 180 | 480*61 | N*(2.6+X) |
GB050-NAXXX | GH050-NAXXX | DN50 | 0.15m2 | 100 | 36 | 0.5/0.6 | 920 | 290 | 691*118 | N*(3.0+X) |
GB080-NBXXX | GH080-NBXXX | DN80 | 0.30m2 | 200 | 90 | 0.5/0.6 | 1178.5 | 425 | 868*212 | N*(3.3+X) |
GB080-NAXXX | GH080-NAXXX | DN80 | 0.30m2 | 270 | 90 | 0.5/0.6 | 1178.5 | 425 | 868*212 | N*(3.9+X) |
GB100-NAXXX | GH100-NAXXX | DN100 | 0.46m2 | 270 | 145 | 0.5/0.6 | 1440 | 425 | 1227*257 | N*(3.9+X) |
GB100-NEXXX | GH100-NEXXX | DN100 | 0.30m2 | 340 | 145 | 0.5/0.6 | 1110 | 540 | 708*262 | N*(3.2+X) |
GB100-NCXXX | GH100-NCXXX | DN100 | 0.52m2 | 470 | 145 | 0.5/0.6 | 1515/1547 | 540 | 1113*262 | N*(3.2+X) |
GB100-NDXXX | GH100-NDXXX | DN100 | 0.76m2 | 480 | 145 | 0.5/0.6 | 1953 | 540 | 1519*262 | N*(3.2+X) |
GB150-NCXXX | GH150-NCXXX | DN150 | 0.62m2 | 490 | 320 | 0.5/0.6 | 1507/1606 | 640 | 1092*314 | N*(3.2+X) |
GB150-NDXXX | GH150-NDXXX | DN150 | 0.96m2 | 590 | 320 | 0.5/0.6 | 2086 | 640 | 1571*314 | N*(3.2+X) |
GB250-NCXXX | GH250-NCXXX | DN250 | 1.10m2 | 550 | 890 | 0.5/0.6 | 2110 | 895 | 1406*420 | N*(3.2+X) |
GB250-NDXXX | GH250-NDXXX | DN250 | 1.70m2 | 590 | 890 | 0.5/0.6 | 2704 | 895 | 2000*420 | N*(3.2+X) |
GB350-NCXXX | GH350-NCXXX | DN350 | 1.74m2 | 690 | 1800 | 0.5/0.6 | 2524 | 1136 | 1698*559 | N*(3.2+X) |
GB350-NCXXX | GH350-NCXXX | DN350 | 1.70m2 | 690 | 1800 | 0.5/0.6 | 2477 | 995 | 2029*559 | N*(3.2+X) |
GB500-NEXXX | GH500-NEXXX | DN500 | 2.40m2 | 1250 | 3600 | 0.5/0.6 | 3257 | 1405 | 1898*712 | N*(3.2+X) |
GB100-NFXXX | GH100-NFXXX | DN100 | 0.52m2 | 390 | 145 | 0.8 | 1712 | 535 | 1227*257 | N*(5.0+X) |
GB200-NFXXX | GH200-NFXXX | DN200 | 1.00m2 | 400 | 570 | 1 | 2205 | 760 | 1531*407 | N*(12.0+X) |
備注:1、以上產(chǎn)品數(shù)據(jù)僅供參考,準(zhǔn)確產(chǎn)品數(shù)據(jù)以我公司出具的產(chǎn)品設(shè)計(jì)書與產(chǎn)品圖紙為準(zhǔn)。2、以上產(chǎn)品為我公司主推產(chǎn)品系列,我公司還可提供F系列與D系列的多款型號(hào)可拆板式換熱器產(chǎn)品,產(chǎn)品詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)聯(lián)系我公司技術(shù)部進(jìn)行咨詢。3、產(chǎn)品型號(hào)欄中的字母“N”表示未確定的板片數(shù)量;字母“XXX"表示未確定的產(chǎn)品組裝信息。 |
可拆式板式換熱器的材料墊片以及適用介質(zhì)
板片材質(zhì) | 適合流體 |
不銹鋼(SUS304,316) | 凈水,河用水,食用油,礦物油 |
鈦,鈦粑 | 海水,鹽水,鹽化物 |
20CR,18NI,SMO | 稀硫酸,稀硫鹽化物水溶液,無機(jī)水溶液 |
鎳 | 高溫,高濃度苛性鈉 |
哈氏合金 | 濃硫酸,鹽酸,磷酸 |